ご覧になりたい都道府県をクリックしてください♪
近畿・北陸観光地ランキング
| 1位 | アドベンチャーワールド |
| 2位 | 葛城山のツツジ |
| 3位 | 二色の浜潮干狩り場 |
| 4位 | 寺田屋 |
| 5位 | あわじ花さじき |
| 6位 | とれとれ市場 |
| 7位 | 室生寺のシャクナゲ |
| 8位 | 道頓堀 |
| 9位 | 東大寺 |
| 10位 | なんばグランド花月(NGK) |
近畿・北陸人気エリアランキング
| 1位 | 姫路・赤穂・播磨 |
| 2位 | 奈良・斑鳩・天理 |
| 3位 | 神戸・有馬・明石 |
| 4位 | 淡路島 |
| 5位 | 白浜・龍神 |
| 6位 | 飛鳥・橿原・三輪 |
| 7位 | 尼崎・宝塚・三田・篠山 |
| 8位 | 祇園・東山・北白川周辺 |
| 9位 | 大阪南部(堺・岸和田・関西空港) |
| 10位 | 若狭 |










